| 01 | SOF |
|
130 | |
| 02 | AFC |
|
78 | |
| 03 | DNG |
|
66 | |
| 04 | BVN |
|
58 | |
| 05 |
|
52 | ||
| 06 | PPP |
|
46 | |
| 07 | WOK |
|
40 | |
| 08 | WOK |
|
34 | |
| 09 | BLM |
|
28 | |
| 10 | SOF |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | BVN |
|
18 | |
| 13 | DNG |
|
16 | |
| 14 | WEF |
|
14 | |
| 15 |
|
12 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | WOK |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | HEL |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SOF | 2x | 154 |
| PHILIPSEN Jasper Scheldeprijs | |||
| VAN GESTEL Dries Scheldeprijs | |||
| 02 | DNG | 2x | 82 |
| CAVENDISH Mark Scheldeprijs | |||
| RICKAERT Jonas Scheldeprijs | |||
| 03 | WOK | 3x | 82 |
| MOZZATO Luca Scheldeprijs | |||
| NIZZOLO Giacomo Scheldeprijs | |||
| HAVIK Piotr Scheldeprijs | |||
| 04 | AFC | 1x | 78 |
| BENNETT Sam Scheldeprijs | |||
| 05 | BVN | 2x | 76 |
| VAN POPPEL Danny Scheldeprijs | |||
| WALSCHEID Maximilian Scheldeprijs | |||
| 06 | PPP | 1x | 46 |
| ACKERMANN Pascal Scheldeprijs | |||
| 07 | BLM | 1x | 28 |
| SARREAU Marc Scheldeprijs | |||
| 08 | WEF | 1x | 14 |
| POLITT Nils Scheldeprijs | |||
| 09 | HEL | 1x | 6 |
| BOL Cees Scheldeprijs | |||
| Scheldeprijs |