| 01 | SGM |
|
80 | |
| 02 | AFC |
|
|
|
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | PPP |
|
36 | |
| 05 | AFC |
|
32 | |
| 06 | VIV |
|
28 | |
| 07 | HEL |
|
24 | |
| 08 | RVB |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | WTF |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | WOK |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | WTF |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | WEF |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 1x | 80 |
| COSNEFROY Benoît Tour du Finistère | |||
| 02 | PPP | 1x | 36 |
| VUILLERMOZ Alexis Tour du Finistère | |||
| 03 | AFC | 2x | 32 |
| DE BIE Sean Tour du Finistère | |||
| PLANCKAERT Baptiste Tour du Finistère | |||
| 04 | VIV | 1x | 28 |
| SIMON Julien Tour du Finistère | |||
| 05 | HEL | 1x | 24 |
| HARDY Romain Tour du Finistère | |||
| 06 | RVB | 1x | 20 |
| HIVERT Jonathan Tour du Finistère | |||
| 07 | WTF | 2x | 16 |
| CARDIS Romain Tour du Finistère | |||
| ROTA Lorenzo Tour du Finistère | |||
| 08 | WOK | 1x | 8 |
| COQUARD Bryan Tour du Finistère | |||
| 09 | WEF | 1x | 5 |
| GODON Dorian Tour du Finistère | |||
| Tour du Finistère |