| 01 | TAS |
|
80 | |
| 02 | SOF |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | SGM |
|
36 | |
| 05 | PPP |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | TAS |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | AES |
|
9 | |
| 13 | BLM |
|
8 | |
| 14 | 531 |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | VIV |
|
5 | |
| 17 | AFC |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | HEL |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 2x | 104 |
| HERMANS Ben Giro dell'Appennino | |||
| ULISSI Diego Giro dell'Appennino | |||
| 02 | SOF | 1x | 48 |
| CONTI Valerio Giro dell'Appennino | |||
| 03 | SGM | 1x | 36 |
| VELASCO Simone Giro dell'Appennino | |||
| 04 | PPP | 1x | 32 |
| POLANC Jan Giro dell'Appennino | |||
| 05 | AES | 1x | 9 |
| REBELLIN Davide Giro dell'Appennino | |||
| 06 | BLM | 1x | 8 |
| TIZZA Marco Giro dell'Appennino | |||
| 07 | 531 | 1x | 7 |
| TRENTIN Matteo Giro dell'Appennino | |||
| 08 | HEL | 1x | 5 |
| MOSCON Gianni Giro dell'Appennino | |||
| 09 | AFC | 1x | 5 |
| AYUSO PESQUERA Juan Giro dell'Appennino | |||
| 10 | VIV | 1x | 5 |
| CARBONI Giovanni Giro dell'Appennino | |||
| Giro dell'Appennino |