| 01 | 531 |
|
|
|
| 02 | SOF |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | RVB |
|
28 | |
| 07 | KO² |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | RVB |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | 531 |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | BVN |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | 531 |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SOF | 1x | 48 |
| OLDANI Stefano Vuelta a Castilla y Leon | |||
| 02 | RVB | 2x | 44 |
| AMEZQUETA MORENO Julen Vuelta a Castilla y Leon | |||
| CAPIOT Amaury Vuelta a Castilla y Leon | |||
| 03 | KO² | 1x | 24 |
| RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar Vuelta a Castilla y Leon | |||
| 04 | 531 | 3x | 15 |
| LOUVEL Matîs Vuelta a Castilla y Leon | |||
| RIABUSHENKO Aliaksandr Vuelta a Castilla y Leon | |||
| TRENTIN Matteo Vuelta a Castilla y Leon | |||
| 05 | BVN | 1x | 7 |
| SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo Vuelta a Castilla y Leon | |||
| Vuelta a Castilla y Leon |