01 | WEF |
![]() |
80 | |
02 | PDM |
![]() |
48 | |
03 | PPP |
![]() |
40 | |
04 |
![]() |
36 | ||
05 | WTF |
![]() |
32 | |
06 | PDM |
![]() |
28 | |
07 | VIV |
![]() |
24 | |
08 | WTF |
![]() |
20 | |
09 | RVB |
![]() |
16 | |
10 | VIV |
![]() |
12 | |
11 | BLM |
![]() |
10 | |
12 | SGM |
![]() |
9 | |
13 | WOK |
![]() |
8 | |
14 | BLM |
![]() |
7 | |
15 |
![]() |
6 | ||
16 | WEF |
![]() |
5 | |
17 | HEL |
![]() |
5 | |
18 | 531 |
![]() |
5 | |
19 |
![]() |
5 | ||
20 |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | WEF | 2x | 85 |
GODON Dorian Tour du Doubs | |||
REICHENBACH Sébastien Tour du Doubs | |||
02 | PDM | 2x | 76 |
GIRMAY HAILU Biniam Tour du Doubs | |||
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander Tour du Doubs | |||
03 | WTF | 2x | 52 |
MADOUAS Valentin Tour du Doubs | |||
MERTZ Rémy Tour du Doubs | |||
04 | PPP | 1x | 40 |
PAQUOT Tom Tour du Doubs | |||
05 | VIV | 2x | 36 |
SIMON Julien Tour du Doubs | |||
THALMANN Roland Tour du Doubs | |||
06 | BLM | 2x | 17 |
LAFAY Victor Tour du Doubs | |||
BONNAMOUR Franck Tour du Doubs | |||
07 | RVB | 1x | 16 |
PERICHON Pierre-Luc Tour du Doubs | |||
08 | SGM | 1x | 9 |
COSNEFROY Benoît Tour du Doubs | |||
09 | WOK | 1x | 8 |
PINOT Thibaut Tour du Doubs | |||
10 | 531 | 1x | 5 |
PARET-PEINTRE Aurélien Tour du Doubs | |||
11 | HEL | 1x | 5 |
GESBERT Elie Tour du Doubs |
Tour du Doubs |