| 01 | SOF |
|
130 | |
| 02 | AES |
|
78 | |
| 03 | KO² |
|
66 | |
| 04 | SGM |
|
58 | |
| 05 | WOK |
|
52 | |
| 06 | SDF |
|
46 | |
| 07 |
|
40 | ||
| 08 | AFC |
|
34 | |
| 09 | WOK |
|
28 | |
| 10 | RVB |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | SGM |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | SDF |
|
12 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SOF | 1x | 130 |
| PHILIPSEN Jasper GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 02 | WOK | 2x | 80 |
| VAN ASBROECK Tom GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| ALLEGAERT Piet GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 03 | AES | 1x | 78 |
| MEEUS Jordi GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 04 | SGM | 2x | 74 |
| HOFSTETTER Hugo GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| WELTEN Bram GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 05 | KO² | 1x | 66 |
| SWIFT Ben GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 06 | SDF | 2x | 58 |
| DEMARE Arnaud GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| DE GENDT Aimé GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 07 | AFC | 1x | 34 |
| PLANCKAERT Baptiste GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 08 | RVB | 1x | 24 |
| DEBUSSCHERE Jens GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| GP de Denain - Porte du Hainaut |