| 01 | TAS |
|
80 | |
| 02 | BVN |
|
48 | |
| 03 | PPP |
|
40 | |
| 04 | VIV |
|
36 | |
| 05 | HEL |
|
32 | |
| 06 | PDM |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | AES |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | SOF |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 1x | 80 |
| VAN DER HOORN Taco Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 02 | BVN | 1x | 48 |
| VAN POPPEL Danny Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 03 | PPP | 1x | 40 |
| THIJSSEN Gerben Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 04 | VIV | 1x | 36 |
| DUPONT Timothy Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 05 | HEL | 1x | 32 |
| DAINESE Alberto Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 06 | PDM | 1x | 28 |
| DE KLEIJN Arvid Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 07 | AES | 1x | 10 |
| ANIOLKOWSKI Stanislaw Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 08 | SOF | 1x | 5 |
| DE BONDT Dries Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| Omloop van het Houtland - Lichtervelde |