01 | WOK |
![]() |
130 | |
02 | BVN |
![]() |
78 | |
03 |
![]() |
66 | ||
04 | SGM |
![]() |
58 | |
05 | WEF |
![]() |
52 | |
06 | AES |
![]() |
46 | |
07 | WTF |
![]() |
40 | |
08 | WTF |
![]() |
34 | |
09 | 531 |
![]() |
28 | |
10 | 531 |
![]() |
24 | |
11 | VIV |
![]() |
20 | |
12 | RVB |
![]() |
18 | |
13 | BLM |
![]() |
16 | |
14 | SDF |
![]() |
14 | |
15 |
![]() |
12 | ||
16 | SGM |
![]() |
10 | |
17 | VIV |
![]() |
9 | |
18 | WTF |
![]() |
8 | |
19 |
![]() |
7 | ||
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | WOK | 1x | 130 |
DE MARCHI Alessandro Tre Valli Varesine | |||
02 | WTF | 3x | 82 |
ROTA Lorenzo Tre Valli Varesine | |||
GAUDU David Tre Valli Varesine | |||
LATOUR Pierre-Roger Tre Valli Varesine | |||
03 | BVN | 1x | 78 |
FORMOLO Davide Tre Valli Varesine | |||
04 | SGM | 2x | 68 |
COSNEFROY Benoît Tre Valli Varesine | |||
RESTREPO VALENCIA Jhonatan Tre Valli Varesine | |||
05 | WEF | 1x | 52 |
KRON Andreas Lorentz Tre Valli Varesine | |||
06 | 531 | 2x | 52 |
COVI Alessandro Tre Valli Varesine | |||
PARET-PEINTRE Aurélien Tre Valli Varesine | |||
07 | AES | 1x | 46 |
HIGUITA GARCIA Sergio Andres Tre Valli Varesine | |||
08 | VIV | 2x | 29 |
OLIVEIRA Nelson Felipe Santos Simoes Tre Valli Varesine | |||
NIBALI Vincenzo Tre Valli Varesine | |||
09 | RVB | 1x | 18 |
MARTIN GUYONNET Guillaume Tre Valli Varesine | |||
10 | BLM | 1x | 16 |
HIRSCHI Marc Tre Valli Varesine | |||
11 | SDF | 1x | 14 |
LUTSENKO Alexey Tre Valli Varesine |
Tre Valli Varesine |