| 01 | 531 |
|
180 | |
| 02 | HEL |
|
108 | |
| 03 | SGM |
|
92 | |
| 04 | AES |
|
78 | |
| 05 | 531 |
|
70 | |
| 06 | TAS |
|
62 | |
| 07 |
|
54 | ||
| 08 |
|
46 | ||
| 09 | BVN |
|
40 | |
| 10 | TAS |
|
36 | |
| 11 | PDM |
|
30 | |
| 12 | BVN |
|
27 | |
| 13 | HEL |
|
24 | |
| 14 | FdJ |
|
22 | |
| 15 | WTF |
|
20 | |
| 16 | AES |
|
18 | |
| 17 | HEL |
|
16 | |
| 18 |
|
14 | ||
| 19 | 531 |
|
12 | |
| 20 |
|
11 | ||
| 21 | SOF |
|
10 | |
| 22 | 531 |
|
9 | |
| 23 | 531 |
|
8 | |
| 24 |
|
7 | ||
| 25 | WTF |
|
6 | |
| 26 | DNG |
|
5 | |
| 27 | DNG |
|
5 | |
| 28 | PPP |
|
5 | |
| 29 | AFC |
|
5 | |
| 30 | WEF |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 5x | 279 |
| VAN DER POEL Mathieu Dwars door Vlaanderen | |||
| POLITT Nils Dwars door Vlaanderen | |||
| LOUVEL Matîs Dwars door Vlaanderen | |||
| EENKHOORN Pascal Dwars door Vlaanderen | |||
| COQUARD Bryan Dwars door Vlaanderen | |||
| 02 | HEL | 3x | 148 |
| BENOOT Tiesj Dwars door Vlaanderen | |||
| CAPIOT Amaury Dwars door Vlaanderen | |||
| KRAGH ANDERSEN Søren Dwars door Vlaanderen | |||
| 03 | TAS | 2x | 98 |
| KÜNG Stefan Dwars door Vlaanderen | |||
| POGACAR Tadej Dwars door Vlaanderen | |||
| 04 | AES | 2x | 96 |
| CAMPENAERTS Victor Dwars door Vlaanderen | |||
| VAN AVERMAET Greg Dwars door Vlaanderen | |||
| 05 | SGM | 1x | 92 |
| PIDCOCK Thomas Dwars door Vlaanderen | |||
| 06 | BVN | 2x | 67 |
| TRATNIK Jan Dwars door Vlaanderen | |||
| PASQUALON Andrea Dwars door Vlaanderen | |||
| 07 | PDM | 1x | 30 |
| MADOUAS Valentin Dwars door Vlaanderen | |||
| 08 | WTF | 2x | 26 |
| SHEFFIELD Magnus Dwars door Vlaanderen | |||
| WRIGHT Fred Dwars door Vlaanderen | |||
| 09 | FdJ | 1x | 22 |
| STEIMLE Jannik Dwars door Vlaanderen | |||
| 10 | SOF | 1x | 10 |
| TERPSTRA Niki Dwars door Vlaanderen | |||
| 11 | DNG | 2x | 10 |
| VERMEERSCH Gianni Dwars door Vlaanderen | |||
| LAMPAERT Yves Dwars door Vlaanderen | |||
| 12 | WEF | 1x | 5 |
| TRENTIN Matteo Dwars door Vlaanderen | |||
| 13 | AFC | 1x | 5 |
| PHILIPSEN Jasper Dwars door Vlaanderen | |||
| 14 | PPP | 1x | 5 |
| TEUNISSEN Mike Dwars door Vlaanderen | |||
| Dwars door Vlaanderen |