| 01 | AES |
|
130 | |
| 02 | DNG |
|
78 | |
| 03 |
|
66 | ||
| 04 |
|
58 | ||
| 05 |
|
52 | ||
| 06 |
|
46 | ||
| 07 | FdJ |
|
40 | |
| 08 | AFC |
|
34 | |
| 09 | SOF |
|
28 | |
| 10 |
|
24 | ||
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | CSC |
|
18 | |
| 13 | PPP |
|
16 | |
| 14 | AES |
|
14 | |
| 15 | SGM |
|
12 | |
| 16 | 531 |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | WTF |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 2x | 144 |
| KRISTOFF Alexander Scheldeprijs | |||
| DE LIE Arnaud Scheldeprijs | |||
| 02 | DNG | 1x | 78 |
| VAN POPPEL Danny Scheldeprijs | |||
| 03 | FdJ | 1x | 40 |
| MCLAY Daniel Scheldeprijs | |||
| 04 | AFC | 1x | 34 |
| PHILIPSEN Jasper Scheldeprijs | |||
| 05 | SOF | 1x | 28 |
| MERLIER Tim Scheldeprijs | |||
| 06 | CSC | 1x | 18 |
| MEEUS Jordi Scheldeprijs | |||
| 07 | PPP | 1x | 16 |
| BENNETT Sam Scheldeprijs | |||
| 08 | SGM | 1x | 12 |
| JAKOBSEN Fabio Scheldeprijs | |||
| 09 | 531 | 1x | 10 |
| POLITT Nils Scheldeprijs | |||
| 10 | WTF | 1x | 8 |
| MOZZATO Luca Scheldeprijs | |||
| Scheldeprijs |