| 01 | BVN |
|
80 | |
| 02 | CSC |
|
48 | |
| 03 | AES |
|
40 | |
| 04 | CSC |
|
36 | |
| 05 | WTF |
|
32 | |
| 06 | AFC |
|
28 | |
| 07 | WOK |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | AFC |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | AES |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | WOK |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | WTF |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | AFC |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | CSC | 2x | 84 |
| ZINGLE Axel Circuit de Wallonie | |||
| BONIFAZIO Niccolo Circuit de Wallonie | |||
| 02 | BVN | 1x | 80 |
| PASQUALON Andrea Circuit de Wallonie | |||
| 03 | AES | 2x | 49 |
| GILBERT Philippe Circuit de Wallonie | |||
| DE LIE Arnaud Circuit de Wallonie | |||
| 04 | AFC | 3x | 45 |
| VAN GILS Maxim Circuit de Wallonie | |||
| DUJARDIN Sandy Circuit de Wallonie | |||
| THIJSSEN Gerben Circuit de Wallonie | |||
| 05 | WTF | 2x | 37 |
| ALLEGAERT Piet Circuit de Wallonie | |||
| MOZZATO Luca Circuit de Wallonie | |||
| 06 | WOK | 2x | 31 |
| MENTEN Milan Circuit de Wallonie | |||
| WARLOP Jordi Circuit de Wallonie | |||
| Circuit de Wallonie |