| 01 | WEF |
|
80 | |
| 02 | CSC |
|
48 | |
| 03 | SGM |
|
40 | |
| 04 | WOK |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | WTF |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | PPP |
|
9 | |
| 13 | PDM |
|
8 | |
| 14 | CSC |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WEF | 1x | 80 |
| MEINTJES Louis Giro dell'Appennino | |||
| 02 | CSC | 2x | 55 |
| TESFATSION Natnael Ocbit Giro dell'Appennino | |||
| ZANA Filippo Giro dell'Appennino | |||
| 03 | SGM | 1x | 40 |
| ZIMMERMANN Georg Giro dell'Appennino | |||
| 04 | WOK | 1x | 36 |
| CLARKE Simon Giro dell'Appennino | |||
| 05 | WTF | 1x | 12 |
| COVI Alessandro Giro dell'Appennino | |||
| 06 | PPP | 1x | 9 |
| HERMANS Quinten Giro dell'Appennino | |||
| 07 | PDM | 1x | 8 |
| EDET Nicolas Giro dell'Appennino | |||
| Giro dell'Appennino |