| 01 | WOK |
|
130 | |
| 02 | PPP |
|
78 | |
| 03 | HEL |
|
66 | |
| 04 | WEF |
|
58 | |
| 05 | AFC |
|
52 | |
| 06 | DNG |
|
46 | |
| 07 | WTF |
|
40 | |
| 08 | WOK |
|
34 | |
| 09 |
|
28 | ||
| 10 | WTF |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | FdJ |
|
18 | |
| 13 | ALE |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 |
|
12 | ||
| 16 | SGM |
|
10 | |
| 17 | DNG |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | WTF |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WOK | 2x | 164 |
| EWAN Caleb GP de Fourmies | |||
| SARREAU Marc GP de Fourmies | |||
| 02 | PPP | 1x | 78 |
| GROENEWEGEN Dylan GP de Fourmies | |||
| 03 | WTF | 3x | 70 |
| SIMON Julien GP de Fourmies | |||
| MOZZATO Luca GP de Fourmies | |||
| ALLEGAERT Piet GP de Fourmies | |||
| 04 | HEL | 1x | 66 |
| CAPIOT Amaury GP de Fourmies | |||
| 05 | WEF | 1x | 58 |
| OLDANI Stefano GP de Fourmies | |||
| 06 | DNG | 2x | 55 |
| LAMPAERT Yves GP de Fourmies | |||
| WELTEN Bram GP de Fourmies | |||
| 07 | AFC | 1x | 52 |
| TESSON Jason GP de Fourmies | |||
| 08 | FdJ | 1x | 18 |
| DUPONT Timothy GP de Fourmies | |||
| 09 | ALE | 1x | 16 |
| WALSCHEID Maximilian GP de Fourmies | |||
| 10 | SGM | 1x | 10 |
| BOASSON HAGEN Edvald GP de Fourmies | |||
| GP de Fourmies |