| 01 | 531 |
|
130 | |
| 02 | WTF |
|
78 | |
| 03 | TAS |
|
66 | |
| 04 | AFC |
|
58 | |
| 05 |
|
52 | ||
| 06 | AFC |
|
46 | |
| 07 | SOF |
|
40 | |
| 08 | CSC |
|
34 | |
| 09 | HEL |
|
28 | |
| 10 | SOF |
|
24 | |
| 11 | AES |
|
20 | |
| 12 | 531 |
|
18 | |
| 13 |
|
16 | ||
| 14 | AES |
|
14 | |
| 15 | WTF |
|
12 | |
| 16 | AFC |
|
10 | |
| 17 | WEF |
|
9 | |
| 18 | HEL |
|
8 | |
| 19 | WOK |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 2x | 148 |
| VAN DER POEL Mathieu GP de Wallonie | |||
| COQUARD Bryan GP de Wallonie | |||
| 02 | AFC | 3x | 114 |
| TEUNS Dylan GP de Wallonie | |||
| PHILIPSEN Jasper GP de Wallonie | |||
| VLIEGEN Loïc GP de Wallonie | |||
| 03 | WTF | 2x | 90 |
| GIRMAY HAILU Biniam GP de Wallonie | |||
| SIMON Julien GP de Wallonie | |||
| 04 | TAS | 1x | 66 |
| SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo GP de Wallonie | |||
| 05 | SOF | 2x | 64 |
| VAN DEN BERG Marijn GP de Wallonie | |||
| BARGUIL Warren GP de Wallonie | |||
| 06 | HEL | 2x | 36 |
| DE BUYST Jasper GP de Wallonie | |||
| CAPIOT Amaury GP de Wallonie | |||
| 07 | CSC | 1x | 34 |
| ZINGLE Axel GP de Wallonie | |||
| 08 | AES | 2x | 34 |
| GILBERT Philippe GP de Wallonie | |||
| CAMPENAERTS Victor GP de Wallonie | |||
| 09 | WEF | 1x | 9 |
| OLDANI Stefano GP de Wallonie | |||
| 10 | WOK | 1x | 7 |
| MONIQUET Sylvain GP de Wallonie | |||
| GP de Wallonie |