| 01 | 531 |
|
80 | |
| 02 | WEF |
|
48 | |
| 03 | WTF |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | 531 |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | WOK |
|
24 | |
| 08 | AFC |
|
20 | |
| 09 | WTF |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | CSC |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | SGM |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | FdJ |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 2x | 112 |
| COQUARD Bryan Tour de Vendée | |||
| LOUVEL Matîs Tour de Vendée | |||
| 02 | WTF | 2x | 56 |
| MOZZATO Luca Tour de Vendée | |||
| SIMON Julien Tour de Vendée | |||
| 03 | WEF | 1x | 48 |
| DEMARE Arnaud Tour de Vendée | |||
| 04 | WOK | 1x | 24 |
| SARREAU Marc Tour de Vendée | |||
| 05 | AFC | 1x | 20 |
| DUJARDIN Sandy Tour de Vendée | |||
| 06 | CSC | 1x | 8 |
| VENTURINI Clément Tour de Vendée | |||
| 07 | FdJ | 1x | 5 |
| BONNAMOUR Franck Tour de Vendée | |||
| 08 | SGM | 1x | 5 |
| BOASSON HAGEN Edvald Tour de Vendée | |||
| Tour de Vendée |