| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
693 | PDM |
|
|
687 | KFC |
|
|
685 | AWT |
|
|
684 | TAS |
|
|
683 | RIP |
|
|
663 | HEL |
|
|
659 | WEF |
|
|
651 | SGM |
|
|
642 | WEF |
|
|
641 | |
|
|
623 | SOF |
|
|
617 | TAS |
|
|
612 | SOF |
|
|
609 | REV |
|
|
608 | MRN |
|
|
605 | SGM |
|
|
603 | AWT |
|
|
599 | WEF |
|
|
599 | AFC |
|
|
596 | SGM |