| 01 | SGM |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | AWT |
|
40 | |
| 04 | AES |
|
|
|
| 05 | 531 |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | AES |
|
16 | |
| 10 | HEL |
|
12 | |
| 11 | BVN |
|
10 | |
| 12 | BVN |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | BVN |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | SGM |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | SGM |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 3x | 90 |
| COSTA Rui Alberto Faria Trofeo Calvia | |||
| HERREGODTS Rune Trofeo Calvia | |||
| CALMEJANE Lilian Trofeo Calvia | |||
| 02 | AWT | 1x | 40 |
| HEALY Ben Trofeo Calvia | |||
| 03 | 531 | 1x | 32 |
| ZINGLE Axel Trofeo Calvia | |||
| 04 | BVN | 3x | 25 |
| EENKHOORN Pascal Trofeo Calvia | |||
| VAN DEN BERG Marijn Trofeo Calvia | |||
| SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo Trofeo Calvia | |||
| 05 | AES | 2x | 16 |
| PEDERSEN Casper Phillip Trofeo Calvia | |||
| ALAPHILIPPE Julian Trofeo Calvia | |||
| 06 | HEL | 1x | 12 |
| BAGIOLI Andrea Trofeo Calvia | |||
| Trofeo Calvia |