01 | REV |
![]() |
130 | |
02 | DNG |
![]() |
78 | |
03 | AFC |
![]() |
66 | |
04 | SOF |
![]() |
58 | |
05 | RVB |
![]() |
52 | |
06 | TAS |
![]() |
46 | |
07 | TAS |
![]() |
40 | |
08 | AFC |
![]() |
34 | |
09 | PDM |
![]() |
28 | |
10 | SOF |
![]() |
24 | |
11 | AES |
![]() |
20 | |
12 | AES |
![]() |
18 | |
13 | RIP |
![]() |
16 | |
14 | WEF |
![]() |
14 | |
15 | HEL |
![]() |
12 | |
16 | SGM |
![]() |
10 | |
17 | BVN |
![]() |
9 | |
18 | DNG |
![]() |
8 | |
19 |
![]() |
7 | ||
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | REV | 1x | 130 |
BENOOT Tiesj Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
02 | AFC | 2x | 100 |
MOHORIC Matej Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
MEEUS Jordi Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
03 | TAS | 2x | 86 |
LAPORTE Christophe Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
DE LIE Arnaud Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
04 | DNG | 2x | 86 |
VAN HOOYDONCK Nathan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
WATSON Samuel Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
05 | SOF | 2x | 82 |
VAN DER HOORN Taco Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
STUYVEN Jasper Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
06 | RVB | 1x | 52 |
WELLENS Tim Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
07 | AES | 2x | 38 |
GARCIA CORTINA Ivan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
MILAN Jonathan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
08 | PDM | 1x | 28 |
JAKOBSEN Fabio Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
09 | RIP | 1x | 16 |
ALLEGAERT Piet Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
10 | WEF | 1x | 14 |
GROVES Kaden Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
11 | HEL | 1x | 12 |
MOZZATO Luca Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
12 | SGM | 1x | 10 |
VANMARCKE Sep Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
13 | BVN | 1x | 9 |
VAN GESTEL Dries Kuurne - Brussel - Kuurne |
Kuurne - Brussel - Kuurne |