| 01 | WEF |
|
80 | |
| 02 | SGM |
|
48 | |
| 03 | BVN |
|
40 | |
| 04 | SGM |
|
36 | |
| 05 | REV |
|
32 | |
| 06 | REV |
|
28 | |
| 07 | SOF |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | PDM |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | SOF |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | KFC |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 2x | 84 |
| VAN GILS Maxim Volta Limburg Classic | |||
| HERREGODTS Rune Volta Limburg Classic | |||
| 02 | WEF | 1x | 80 |
| GROVES Kaden Volta Limburg Classic | |||
| 03 | REV | 2x | 60 |
| MENTEN Milan Volta Limburg Classic | |||
| TEUGELS Lennert Volta Limburg Classic | |||
| 04 | BVN | 1x | 40 |
| EENKHOORN Pascal Volta Limburg Classic | |||
| 05 | SOF | 2x | 31 |
| BONNEU Kamiel Volta Limburg Classic | |||
| STAUNE-MITTET Johannes Volta Limburg Classic | |||
| 06 | PDM | 1x | 10 |
| STEWART Mark Volta Limburg Classic | |||
| 07 | KFC | 1x | 5 |
| ONLEY Oscar Volta Limburg Classic | |||
| Volta Limburg Classic |