| 01 | AFC |
|
130 | |
| 02 | MRN |
|
78 | |
| 03 | AES |
|
66 | |
| 04 | KFC |
|
58 | |
| 05 | DNG |
|
52 | |
| 06 | HEL |
|
46 | |
| 07 | REV |
|
40 | |
| 08 | AES |
|
34 | |
| 09 | RIP |
|
|
|
| 10 | REV |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | KFC |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | AFC |
|
12 | |
| 16 | HEL |
|
10 | |
| 17 | RVB |
|
9 | |
| 18 | RVB |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | 531 |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AFC | 2x | 142 |
| PHILIPSEN Jasper Scheldeprijs | |||
| MEEUS Jordi Scheldeprijs | |||
| 02 | AES | 2x | 100 |
| CAVENDISH Mark Scheldeprijs | |||
| EWAN Caleb Scheldeprijs | |||
| 03 | MRN | 1x | 78 |
| WELSFORD Samuel Scheldeprijs | |||
| 04 | KFC | 2x | 74 |
| GROENEWEGEN Dylan Scheldeprijs | |||
| MOSCHETTI Matteo Scheldeprijs | |||
| 05 | REV | 2x | 64 |
| WALSCHEID Maximilian Scheldeprijs | |||
| NIZZOLO Giacomo Scheldeprijs | |||
| 06 | HEL | 2x | 56 |
| THEUNS Edward Scheldeprijs | |||
| MOZZATO Luca Scheldeprijs | |||
| 07 | DNG | 1x | 52 |
| THIJSSEN Gerben Scheldeprijs | |||
| 08 | RVB | 2x | 17 |
| HALVORSEN Kristoffer Scheldeprijs | |||
| MCLAY Daniel Scheldeprijs | |||
| 09 | 531 | 1x | 6 |
| MIHKELS Madis Scheldeprijs | |||
| 10 | RIP | 1x | 0 |
| EINHORN Itamar Scheldeprijs | |||
| Scheldeprijs |