| 01 | REV |
|
130 | |
| 02 | TAS |
|
78 | |
| 03 |
|
66 | ||
| 04 |
|
58 | ||
| 05 | AWT |
|
52 | |
| 06 | KFC |
|
46 | |
| 07 |
|
40 | ||
| 08 | MRN |
|
34 | |
| 09 |
|
28 | ||
| 10 | DNG |
|
24 | |
| 11 | WEF |
|
20 | |
| 12 | 531 |
|
18 | |
| 13 | RIP |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 |
|
12 | ||
| 16 | MRN |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | REV |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | REV | 2x | 138 |
| NIZZOLO Giacomo Tro-Bro Léon | |||
| PAGE Hugo Tro-Bro Léon | |||
| 02 | TAS | 1x | 78 |
| DE LIE Arnaud Tro-Bro Léon | |||
| 03 | AWT | 1x | 52 |
| TILLER Rasmus Fossum Tro-Bro Léon | |||
| 04 | KFC | 1x | 46 |
| VENTURINI Clément Tro-Bro Léon | |||
| 05 | MRN | 2x | 44 |
| VERMEERSCH Florian Tro-Bro Léon | |||
| ASKEY Lewis Tro-Bro Léon | |||
| 06 | DNG | 1x | 24 |
| WATSON Samuel Tro-Bro Léon | |||
| 07 | WEF | 1x | 20 |
| TURGIS Anthony Tro-Bro Léon | |||
| 08 | 531 | 1x | 18 |
| ZINGLE Axel Tro-Bro Léon | |||
| 09 | RIP | 1x | 16 |
| KRISTOFF Alexander Tro-Bro Léon | |||
| Tro-Bro Léon |