| 01 | TAS |  LAZKANO LOPEZ Oier | 140 | |
| 02 | MRN |  AYUSO PESQUERA Juan | 84 | |
| 03 | AFC |  ARANBURU DEVA Alexander | 72 | |
| 04 | HEL |  HERRADA LOPEZ Jesus | 62 | |
| 05 |  SORARRAIN AGIRREZABALA Gorka | 54 | ||
| 06 | SGM |  ADRIA OLIVERAS Roger | 48 | |
| 07 |  LOPEZ CARAVACA Jordi | 42 | ||
| 08 |  BARRENETXEA GOLZARRI Jon | 36 | ||
| 09 |  GUTIERREZ SANCHEZ Carlos | 30 | ||
| 10 |  GONZALEZ TIRADO David | 26 | ||
| 11 |  MARTINEZ GARCIA Victor | 22 | ||
| 12 |  DIAZ GALLEGO Jose Manuel | 18 | ||
| 13 |  BARCELO ARAGON Fernando | 15 | ||
| 14 |  NICOLAU BELTRAN Joel | 12 | ||
| 15 |  SANCHEZ MAYO Pelayo | 11 | ||
| 16 |  SAMITIER SAMITIER Sergio | 10 | ||
| 17 |  DE LA PARTE GONZALEZ Victor | 9 | ||
| 18 | RVB |  VERONA QUINTANILLA Carlos | 8 | |
| 19 |  MIQUEL DELGADO Pau | 7 | ||
| 20 |  BERRADE FERNANDEZ Urko | 6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 1x | 140 | 
| LAZKANO LOPEZ Oier National Championships Spain (San Lorenzo de El Escorial) R.R. | |||
| 02 | MRN | 1x | 84 | 
| AYUSO PESQUERA Juan National Championships Spain (San Lorenzo de El Escorial) R.R. | |||
| 03 | AFC | 1x | 72 | 
| ARANBURU DEVA Alexander National Championships Spain (San Lorenzo de El Escorial) R.R. | |||
| 04 | HEL | 1x | 62 | 
| HERRADA LOPEZ Jesus National Championships Spain (San Lorenzo de El Escorial) R.R. | |||
| 05 | SGM | 1x | 48 | 
| ADRIA OLIVERAS Roger National Championships Spain (San Lorenzo de El Escorial) R.R. | |||
| 06 | RVB | 1x | 8 | 
| VERONA QUINTANILLA Carlos National Championships Spain (San Lorenzo de El Escorial) R.R. | |||
| National Championships Spain (San Lorenzo de El Escorial) R.R. |