01 | ZUKOWSKY Nickolas | 60 | ||
02 | JACOB Philippe | 36 | ||
03 | RIVARD Nicolas | 30 | ||
04 | GAUTHIER Jérôme | 24 | ||
05 | HAMEL Felix | 20 | ||
06 | CÔTÉ Pier-André | 16 | ||
07 | PICCOLI James | 12 | ||
08 | KINNIBURGH Reid | 10 | ||
09 | AES | GEE Derek | 8 | |
10 | VALENTI Luke | 6 | ||
11 | WALTON Jonas | 5 | ||
12 | IZQUIERDO BERNIER Francis | 4 | ||
13 | CHRETIEN Charles-Etienne | 3 | ||
14 | CLOVIS Roy | 2 | ||
15 | SCHELLENBERG Thomas | 1 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | AES | 1x | 8 |
GEE Derek National Championships Canada (Edmonton) R.R. |
National Championships Canada (Edmonton) R.R. |