| 01 | PDM |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | WEF |
|
40 | |
| 04 | MRN |
|
36 | |
| 05 | TAS |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | KFC |
|
24 | |
| 08 | SOF |
|
20 | |
| 09 | TAS |
|
16 | |
| 10 | BVN |
|
12 | |
| 11 | 531 |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | SGM |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PDM | 1x | 80 |
| LUTSENKO Alexey Circuito de Getxo | |||
| 02 | TAS | 2x | 48 |
| SKUJINS Toms Circuito de Getxo | |||
| ULISSI Diego Circuito de Getxo | |||
| 03 | WEF | 1x | 40 |
| VELASCO Simone Circuito de Getxo | |||
| 04 | MRN | 1x | 36 |
| TRENTIN Matteo Circuito de Getxo | |||
| 05 | KFC | 1x | 24 |
| IZAGIRRE INSAUSTI Ion Circuito de Getxo | |||
| 06 | SOF | 1x | 20 |
| LEMMEN Bart Circuito de Getxo | |||
| 07 | BVN | 1x | 12 |
| SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo Circuito de Getxo | |||
| 08 | 531 | 1x | 10 |
| WANDAHL Frederik Circuito de Getxo | |||
| 09 | SGM | 1x | 5 |
| VERCHER Mattéo Circuito de Getxo | |||
| Circuito de Getxo |