| 01 | 531 |
|
80 | |
| 02 | RIP |
|
48 | |
| 03 | KFC |
|
40 | |
| 04 | AES |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | AWT |
|
20 | |
| 09 | MRN |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | 531 |
|
10 | |
| 12 | WEF |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 2x | 90 |
| DE BUYST Jasper Egmont Cycling Race | |||
| ZINGLE Axel Egmont Cycling Race | |||
| 02 | RIP | 1x | 48 |
| KRISTOFF Alexander Egmont Cycling Race | |||
| 03 | KFC | 1x | 40 |
| TAMINIAUX Lionel Egmont Cycling Race | |||
| 04 | AES | 1x | 36 |
| VERMEERSCH Gianni Egmont Cycling Race | |||
| 05 | AWT | 1x | 20 |
| TILLER Rasmus Fossum Egmont Cycling Race | |||
| 06 | MRN | 1x | 16 |
| TEUNISSEN Mike Egmont Cycling Race | |||
| 07 | WEF | 1x | 9 |
| SMITH Dion Egmont Cycling Race | |||
| Egmont Cycling Race |