| 01 | BVN |
|
130 | |
| 02 | KFC |
|
78 | |
| 03 | 531 |
|
66 | |
| 04 | 531 |
|
|
|
| 05 |
|
52 | ||
| 06 |
|
46 | ||
| 07 | KFC |
|
40 | |
| 08 |
|
34 | ||
| 09 | REV |
|
28 | |
| 10 |
|
24 | ||
| 11 | MRN |
|
20 | |
| 12 | SOF |
|
18 | |
| 13 | AES |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 |
|
12 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | KFC |
|
8 | |
| 19 | 531 |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | BVN | 1x | 130 |
| SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo GP de Wallonie | |||
| 02 | KFC | 3x | 126 |
| TEUNS Dylan GP de Wallonie | |||
| GIRMAY HAILU Biniam GP de Wallonie | |||
| VENTURINI Clément GP de Wallonie | |||
| 03 | 531 | 3x | 73 |
| DE BUYST Jasper GP de Wallonie | |||
| VAN DER POEL Mathieu GP de Wallonie | |||
| ZINGLE Axel GP de Wallonie | |||
| 04 | REV | 1x | 28 |
| COSTIOU Ewen GP de Wallonie | |||
| 05 | MRN | 1x | 20 |
| TRENTIN Matteo GP de Wallonie | |||
| 06 | SOF | 1x | 18 |
| BONNEU Kamiel GP de Wallonie | |||
| 07 | AES | 1x | 16 |
| REICHENBACH Sébastien GP de Wallonie | |||
| GP de Wallonie |