| 01 | KFC |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | SGM |
|
40 | |
| 04 | SOF |
|
36 | |
| 05 | KFC |
|
32 | |
| 06 | AFC |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | DNG |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | REV |
|
5 | |
| 18 | RVB |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | KFC | 2x | 112 |
| MOSCHETTI Matteo GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| PITHIE Laurence GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 02 | SGM | 1x | 40 |
| DEMARE Arnaud GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 03 | SOF | 1x | 36 |
| TESSON Jason GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 04 | AFC | 1x | 28 |
| MARIT Arne GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 05 | DNG | 1x | 16 |
| PENHOËT Paul GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 06 | RVB | 1x | 5 |
| COQUARD Bryan GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 07 | REV | 1x | 5 |
| WALSCHEID Maximilian GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| GP d'Isbergues - Pas de Calais |