| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
170 | HEL |
|
|
162 | |
|
|
162 | CSC |
|
|
161 | BRA |
|
|
161 | RVB |
|
|
160 | ƐI |
|
|
158 | JWC |
|
|
158 | RVB |
|
|
150 | TFF |
|
|
150 | PDM |
|
|
146 | BVN |
|
|
143 | BVN |
|
|
142 | WVA |
|
|
138 | SOF |
|
|
136 | WVA |
|
|
133 | AWG |
|
|
130 | SOF |
|
|
129 | |
|
|
129 | AWG |
|
|
126 | WEF |