| 01 | WVA |
|
100 | |
| 02 |
|
60 | ||
| 03 | SOF |
|
50 | |
| 04 | HUP |
|
40 | |
| 05 | JWC |
|
35 | |
| 06 | SGM |
|
30 | |
| 07 |
|
25 | ||
| 08 | BVN |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | ROT |
|
9 | |
| 13 | RVB |
|
8 | |
| 14 | ROT |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | HEL |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WVA | 1x | 100 |
| KELDERMAN Wilco National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| 02 | SOF | 1x | 50 |
| KERCKHAERT Jochem National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| 03 | HUP | 1x | 40 |
| PLUIMERS Rick National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| 04 | JWC | 1x | 35 |
| DEL GROSSO Tibor National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| 05 | SGM | 1x | 30 |
| VAN BAARLE Dylan National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| 06 | BVN | 1x | 20 |
| EENKHOORN Pascal National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| 07 | ROT | 2x | 16 |
| VAN DIJKE Tim National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| VAN DEN BROEK Frank National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| 08 | RVB | 1x | 8 |
| TEUNISSEN Mike National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| 09 | HEL | 1x | 5 |
| VAN DEN BERG Marijn National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | |||
| National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. |