| 01 | BRA |
|
80 | |
| 02 | WEF |
|
48 | |
| 03 | PDM |
|
40 | |
| 04 | BRA |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | ROT |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | AFC |
|
16 | |
| 10 | ƐI |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | AFC |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | BRA | 2x | 116 |
| MERLIER Tim Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| DE KLEIJN Arvid Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 02 | WEF | 1x | 48 |
| GROENEWEGEN Dylan Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 03 | PDM | 1x | 40 |
| WAERENSKJOLD Søren Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 04 | ROT | 1x | 24 |
| BIESTERBOS Frits Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 05 | AFC | 2x | 22 |
| HOBBS Noah Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| MOSCHETTI Matteo Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 06 | ƐI | 1x | 12 |
| TESSON Jason Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| Kampioenschap van Vlaanderen |