| 01 | SOF |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 | SGM |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | WVA |
|
24 | |
| 08 | ƐI |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | HEL |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | AES |
|
6 | |
| 16 | RVB |
|
5 | |
| 17 | HUP |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SOF | 1x | 80 |
| RENARD Alexis Tour de Vendée | |||
| 02 | RVB | 2x | 53 |
| BERASATEGI GARMENDIA Xabier Tour de Vendée | |||
| JEANNIERE Emilien Tour de Vendée | |||
| 03 | SGM | 1x | 40 |
| LONARDI Giovanni Tour de Vendée | |||
| 04 | WVA | 1x | 24 |
| COQUARD Bryan Tour de Vendée | |||
| 05 | ƐI | 1x | 20 |
| TESSON Jason Tour de Vendée | |||
| 06 | HEL | 1x | 8 |
| FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric Tour de Vendée | |||
| 07 | AES | 1x | 6 |
| VENTURINI Clément Tour de Vendée | |||
| 08 | HUP | 1x | 5 |
| VERCHER Mattéo Tour de Vendée | |||
| Tour de Vendée |