| 01 | AWG |
|
130 | |
| 02 | WVA |
|
78 | |
| 03 | ROT |
|
66 | |
| 04 | ƐI |
|
58 | |
| 05 | WEF |
|
52 | |
| 06 | RVB |
|
46 | |
| 07 | TFF |
|
40 | |
| 08 | TFF |
|
34 | |
| 09 | AES |
|
28 | |
| 10 | TFF |
|
24 | |
| 11 | AES |
|
20 | |
| 12 | ƐI |
|
18 | |
| 13 | JWC |
|
16 | |
| 14 | WVA |
|
14 | |
| 15 | JWC |
|
12 | |
| 16 | WVA |
|
10 | |
| 17 | JWC |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | BRA |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AWG | 1x | 130 |
| GODON Dorian Gran Piemonte | |||
| 02 | WVA | 3x | 102 |
| CHARMIG Anthon Gran Piemonte | |||
| SOBRERO Matteo Gran Piemonte | |||
| GREGOIRE Romain Gran Piemonte | |||
| 03 | TFF | 3x | 98 |
| EULALIO Afonso Oliveira Gran Piemonte | |||
| MATTHEWS Michael Gran Piemonte | |||
| MARTI SORIANO Pau Gran Piemonte | |||
| 04 | ƐI | 2x | 76 |
| NERURKAR Lukas Gran Piemonte | |||
| PITHIE Laurence Gran Piemonte | |||
| 05 | ROT | 1x | 66 |
| BETTIOL Alberto Gran Piemonte | |||
| 06 | WEF | 1x | 52 |
| HERMANS Quinten Gran Piemonte | |||
| 07 | AES | 2x | 48 |
| NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel Gran Piemonte | |||
| GUALDI Simone Gran Piemonte | |||
| 08 | RVB | 1x | 46 |
| WRIGHT Fred Gran Piemonte | |||
| 09 | JWC | 3x | 37 |
| BARRENETXEA GOLZARRI Jon Gran Piemonte | |||
| TURCONI Filippo Gran Piemonte | |||
| MIQUEL DELGADO Pau Gran Piemonte | |||
| 10 | BRA | 1x | 6 |
| CHRISTEN Fabio Gran Piemonte | |||
| Gran Piemonte |