| 01 | JWC |
|
80 | |
| 02 | ƐI |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | ƐI |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | WEF |
|
28 | |
| 07 | SOF |
|
24 | |
| 08 | ƐI |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | AFC |
|
7 | |
| 15 | SOF |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | WVA |
|
5 | |
| 18 | ƐI |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ƐI | 4x | 109 |
| ALVAREZ MARTINEZ Hector Trofeo Calvia | |||
| BOICHIS Adrien Trofeo Calvia | |||
| POLITT Nils Trofeo Calvia | |||
| BELOKI FERNANDEZ Markel Trofeo Calvia | |||
| 02 | JWC | 1x | 80 |
| MORGADO Antonio Tomas Trofeo Calvia | |||
| 03 | SOF | 2x | 30 |
| VENDRAME Andrea Trofeo Calvia | |||
| BARCELO ARAGON Fernando Trofeo Calvia | |||
| 04 | WEF | 1x | 28 |
| TURGIS Anthony Trofeo Calvia | |||
| 05 | AFC | 1x | 7 |
| COBO CAYON Ivan Trofeo Calvia | |||
| 06 | WVA | 1x | 5 |
| DVERSNES Fredrik Trofeo Calvia | |||
| Trofeo Calvia |