| 01 | RVB |
|
130 | |
| 02 | CSC |
|
78 | |
| 03 | WEF |
|
66 | |
| 04 | AFC |
|
58 | |
| 05 | HUP |
|
52 | |
| 06 | AES |
|
46 | |
| 07 |
|
40 | ||
| 08 | HUP |
|
34 | |
| 09 |
|
28 | ||
| 10 | AWG |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | RVB |
|
18 | |
| 13 |
|
16 | ||
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | SOF |
|
12 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | RVB |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVB | 3x | 156 |
| GIRMAY HAILU Biniam Clasica de Almeria | |||
| JEANNIERE Emilien Clasica de Almeria | |||
| GARCIA CORTINA Ivan Clasica de Almeria | |||
| 02 | HUP | 2x | 86 |
| BAUHAUS Phil Clasica de Almeria | |||
| ACKERMANN Pascal Clasica de Almeria | |||
| 03 | CSC | 1x | 78 |
| FRETIN Milan Clasica de Almeria | |||
| 04 | WEF | 1x | 66 |
| GROENEWEGEN Dylan Clasica de Almeria | |||
| 05 | AFC | 1x | 58 |
| MOSCHETTI Matteo Clasica de Almeria | |||
| 06 | AES | 1x | 46 |
| DE LIE Arnaud Clasica de Almeria | |||
| 07 | AWG | 1x | 24 |
| GAVIRIA RENDON Fernando Clasica de Almeria | |||
| 08 | SOF | 1x | 12 |
| AULAR SANABRIA Orluis Alberto Clasica de Almeria | |||
| Clasica de Almeria |