| 01 | AFC |
|
80 | |
| 02 | AFC |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | BRA |
|
36 | |
| 05 | JWC |
|
32 | |
| 06 | JWC |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | RVB |
|
20 | |
| 09 | CSC |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | ROT |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | PDM |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | WVA |
|
5 | |
| 19 | BVN |
|
5 | |
| 20 | JWC |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AFC | 2x | 128 |
| LAPEIRA Paul Tour des Alpes-Maritimes | |||
| SCARONI Christian Tour des Alpes-Maritimes | |||
| 02 | JWC | 3x | 65 |
| MARTINEZ Lenny Tour des Alpes-Maritimes | |||
| COSTIOU Ewen Tour des Alpes-Maritimes | |||
| MIQUEL DELGADO Pau Tour des Alpes-Maritimes | |||
| 03 | BRA | 1x | 36 |
| BRENNER Marco Tour des Alpes-Maritimes | |||
| 04 | RVB | 1x | 20 |
| BREUILLARD Nicolas Tour des Alpes-Maritimes | |||
| 05 | CSC | 1x | 16 |
| CHAMPOUSSIN Clément Tour des Alpes-Maritimes | |||
| 06 | ROT | 1x | 10 |
| VAN DEN BROEK Frank Tour des Alpes-Maritimes | |||
| 07 | PDM | 1x | 6 |
| PARET-PEINTRE Aurélien Tour des Alpes-Maritimes | |||
| 08 | BVN | 1x | 5 |
| CRESCIOLI Ludovico Tour des Alpes-Maritimes | |||
| 09 | WVA | 1x | 5 |
| HIRSCHI Marc Tour des Alpes-Maritimes | |||
| Tour des Alpes-Maritimes |