| 01 | JWC |
|
130 | |
| 02 | HEL |
|
78 | |
| 03 | PDM |
|
66 | |
| 04 |
|
58 | ||
| 05 | RVB |
|
52 | |
| 06 | HEL |
|
46 | |
| 07 | JWC |
|
40 | |
| 08 |
|
34 | ||
| 09 | BRA |
|
28 | |
| 10 | AWG |
|
24 | |
| 11 | AWG |
|
20 | |
| 12 | JWC |
|
18 | |
| 13 | ROT |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | RVB |
|
12 | |
| 16 | TFF |
|
10 | |
| 17 | SOF |
|
9 | |
| 18 | BRA |
|
8 | |
| 19 | JWC |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | JWC | 4x | 195 |
| BRENNAN Matthew Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| LUND ANDRESEN Tobias Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| BARRENETXEA GOLZARRI Jon Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| MIQUEL DELGADO Pau Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 02 | HEL | 2x | 124 |
| MOZZATO Luca Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| REX Laurenz Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 03 | PDM | 1x | 66 |
| TRENTIN Matteo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 04 | RVB | 2x | 64 |
| TEUNISSEN Mike Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| GARCIA CORTINA Ivan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 05 | AWG | 2x | 44 |
| MEEUS Jordi Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| HOFSTETTER Hugo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 06 | BRA | 2x | 36 |
| LAMPERTI Luke Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| PHILIPSEN Jasper Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 07 | ROT | 1x | 16 |
| VAN DIJKE Tim Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 08 | TFF | 1x | 10 |
| KOPECKY Matyas Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 09 | SOF | 1x | 9 |
| DE SCHUYTENEER Steffen Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| Kuurne - Brussel - Kuurne |