| 01 | AES |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | AFC |
|
40 | |
| 04 | WVA |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | WVA |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | PDM |
|
7 | |
| 15 | RVB |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | SOF |
|
5 | |
| 18 | CSC |
|
5 | |
| 19 | SGM |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 1x | 80 |
| VENTURINI Clément La Roue Tourangelle | |||
| 02 | WVA | 2x | 48 |
| COQUARD Bryan La Roue Tourangelle | |||
| DELETTRE Alexandre La Roue Tourangelle | |||
| 03 | AFC | 1x | 40 |
| GRISEL Matys La Roue Tourangelle | |||
| 04 | PDM | 1x | 7 |
| THOMAS Benjamin La Roue Tourangelle | |||
| 05 | RVB | 1x | 6 |
| IZQUIERDO Clément La Roue Tourangelle | |||
| 06 | SGM | 1x | 5 |
| LONARDI Giovanni La Roue Tourangelle | |||
| 07 | CSC | 1x | 5 |
| TESSON Jason La Roue Tourangelle | |||
| 08 | SOF | 1x | 5 |
| GUDMESTAD Tord La Roue Tourangelle | |||
| La Roue Tourangelle |