| 01 | SOF |
|
80 | |
| 02 | SGM |
|
48 | |
| 03 | JWC |
|
40 | |
| 04 | PDM |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | PDM |
|
24 | |
| 08 | WVA |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | HEL |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | BVN |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | CSC |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SOF | 1x | 80 |
| JEGAT Jordan Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 02 | PDM | 2x | 60 |
| MUNTON Byron Classic Grand Besançon Doubs | |||
| BRAZ AFONSO Clément Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 03 | SGM | 1x | 48 |
| RICCITELLO Matthew Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 04 | JWC | 1x | 40 |
| BISIAUX Léo Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 05 | WVA | 1x | 20 |
| BERTHET Clément Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 06 | HEL | 1x | 10 |
| MAIRE Adrien Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 07 | BVN | 1x | 8 |
| CRESCIOLI Ludovico Classic Grand Besançon Doubs | |||
| 08 | CSC | 1x | 5 |
| PRODHOMME Nicolas Classic Grand Besançon Doubs | |||
| Classic Grand Besançon Doubs |