| 01 | ƐI |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 | AFC |
|
40 | |
| 04 | AWG |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | CSC |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | HUP |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | TFF |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | ROT |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ƐI | 1x | 80 |
| PITHIE Laurence Rund um Köln | |||
| 02 | RVB | 1x | 48 |
| WRIGHT Fred Rund um Köln | |||
| 03 | AFC | 1x | 40 |
| DE GENDT Aimé Rund um Köln | |||
| 04 | AWG | 1x | 36 |
| MEEUS Jordi Rund um Köln | |||
| 05 | CSC | 1x | 28 |
| THIJSSEN Gerben Rund um Köln | |||
| 06 | HUP | 1x | 10 |
| BRAET Vito Rund um Köln | |||
| 07 | TFF | 1x | 8 |
| VAN POPPEL Danny Rund um Köln | |||
| 08 | ROT | 1x | 6 |
| BIESTERBOS Frits Rund um Köln | |||
| Rund um Köln |