| 01 |
|
20 | ||
| 02 | PDM |
|
10 | |
| 03 |
|
5 | ||
| 04 | BRA |
|
3 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PDM | 3x | 25 |
| BOGUSLAWSKI Marceli Tour of Estonia, Prologue : Tallinn I.T.T. | |||
| BOGUSLAWSKI Marceli Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu | |||
| BOGUSLAWSKI Marceli Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu | |||
| 02 | BRA | 2x | 6 |
| VAHTRA Norman Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu | |||
| VAHTRA Norman Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu | |||
| Tour of Estonia, Prologue : Tallinn I.T.T. |
| Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu |
| Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu |