| 01 | AFC |
|
|
|
| 02 | PDM |
|
48 | |
| 03 | CSC |
|
40 | |
| 04 | BRA |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | TFF |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | WEF |
|
20 | |
| 09 | SOF |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | AWG |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | ƐI |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PDM | 1x | 48 |
| WAERENSKJOLD Søren Heistse Pijl | |||
| 02 | CSC | 1x | 40 |
| FRETIN Milan Heistse Pijl | |||
| 03 | BRA | 1x | 36 |
| DE KLEIJN Arvid Heistse Pijl | |||
| 04 | TFF | 1x | 28 |
| ANIOLKOWSKI Stanislaw Heistse Pijl | |||
| 05 | WEF | 1x | 20 |
| TURGIS Anthony Heistse Pijl | |||
| 06 | SOF | 1x | 16 |
| DE SCHUYTENEER Steffen Heistse Pijl | |||
| 07 | AWG | 1x | 10 |
| GAVIRIA RENDON Fernando Heistse Pijl | |||
| 08 | ƐI | 1x | 5 |
| MÜLLER Tobias Heistse Pijl | |||
| 09 | AFC | 1x | 0 |
| HOBBS Noah Heistse Pijl | |||
| Heistse Pijl |