| 01 | AWG |
|
130 | |
| 02 | CSC |
|
78 | |
| 03 | RVB |
|
66 | |
| 04 | ROT |
|
58 | |
| 05 | BRA |
|
52 | |
| 06 | ƐI |
|
46 | |
| 07 | WEF |
|
40 | |
| 08 |
|
34 | ||
| 09 | WVA |
|
28 | |
| 10 | SOF |
|
24 | |
| 11 | SOF |
|
20 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | TFF |
|
16 | |
| 14 | HEL |
|
14 | |
| 15 | AES |
|
12 | |
| 16 | AFC |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | PDM |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AWG | 1x | 130 |
| MEEUS Jordi Brussels Cycling Classic | |||
| 02 | CSC | 1x | 78 |
| FRETIN Milan Brussels Cycling Classic | |||
| 03 | RVB | 1x | 66 |
| GIRMAY HAILU Biniam Brussels Cycling Classic | |||
| 04 | ROT | 1x | 58 |
| BIESTERBOS Frits Brussels Cycling Classic | |||
| 05 | BRA | 1x | 52 |
| DE KLEIJN Arvid Brussels Cycling Classic | |||
| 06 | ƐI | 1x | 46 |
| MÜLLER Tobias Brussels Cycling Classic | |||
| 07 | SOF | 2x | 44 |
| PENHOËT Paul Brussels Cycling Classic | |||
| DE SCHUYTENEER Steffen Brussels Cycling Classic | |||
| 08 | WEF | 1x | 40 |
| TURGIS Anthony Brussels Cycling Classic | |||
| 09 | WVA | 1x | 28 |
| FOLDAGER Anders Brussels Cycling Classic | |||
| 10 | TFF | 1x | 16 |
| VAN POPPEL Danny Brussels Cycling Classic | |||
| 11 | HEL | 1x | 14 |
| VAN DEN BERG Marijn Brussels Cycling Classic | |||
| 12 | AES | 1x | 12 |
| HUENS Axel Brussels Cycling Classic | |||
| 13 | AFC | 1x | 10 |
| MOSCHETTI Matteo Brussels Cycling Classic | |||
| 14 | PDM | 1x | 8 |
| CRABBE Tom Brussels Cycling Classic | |||
| Brussels Cycling Classic |