| 01 | SOF |
|
130 | |
| 02 | WVA |
|
78 | |
| 03 | CSC |
|
66 | |
| 04 |
|
58 | ||
| 05 | HUP |
|
52 | |
| 06 |
|
46 | ||
| 07 | AES |
|
40 | |
| 08 | HUP |
|
34 | |
| 09 | HEL |
|
28 | |
| 10 | WVA |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | HUP |
|
18 | |
| 13 | AES |
|
16 | |
| 14 | JWC |
|
14 | |
| 15 |
|
12 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | AFC |
|
9 | |
| 18 | TFF |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SOF | 1x | 130 |
| STRONG Corbin Circuit Franco-Belge | |||
| 02 | HUP | 3x | 104 |
| BERCKMOES Jenno Circuit Franco-Belge | |||
| PRADES REVERTER Eduard Circuit Franco-Belge | |||
| ABRAHAMSEN Jonas Circuit Franco-Belge | |||
| 03 | WVA | 2x | 102 |
| FOLDAGER Anders Circuit Franco-Belge | |||
| DELETTRE Alexandre Circuit Franco-Belge | |||
| 04 | CSC | 1x | 66 |
| MAGNIER Paul Circuit Franco-Belge | |||
| 05 | AES | 2x | 56 |
| VENTURINI Clément Circuit Franco-Belge | |||
| HUENS Axel Circuit Franco-Belge | |||
| 06 | HEL | 1x | 28 |
| VAN DEN BERG Marijn Circuit Franco-Belge | |||
| 07 | JWC | 1x | 14 |
| BRENNAN Matthew Circuit Franco-Belge | |||
| 08 | AFC | 1x | 9 |
| DE GENDT Aimé Circuit Franco-Belge | |||
| 09 | TFF | 1x | 8 |
| ROTA Lorenzo Circuit Franco-Belge | |||
| Circuit Franco-Belge |