| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
809 | SGM |
|
|
800 | RVB |
|
|
798 | DUK |
|
|
735 | CWI |
|
|
724 | RAD |
|
|
718 | PPP |
|
|
717 | PPP |
|
|
691 | RVB |
|
|
679 | DSL |
|
|
661 | SDF |
|
|
657 | CSC |
|
|
652 | |
|
|
632 | PPP |
|
|
621 | RUK |
|
|
619 | CSC |
|
|
605 | KUT |
|
|
600 | SUL |
|
|
596 | SCW |
|
|
591 | PPP |
|
|
591 | RVL |