| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
2936 | JDC |
|
|
2082 | RVL |
|
|
1840 | WEF |
|
|
1766 | TTV |
|
|
1712 | GOD |
|
|
1660 | RUK |
|
|
1609 | DSL |
|
|
1547 | CWI |
|
|
1400 | SCW |
|
|
1377 | WEF |
|
|
1351 | SUL |
|
|
1301 | CSC |
|
|
1279 | SCW |
|
|
1263 | CWI |
|
|
1260 | SUL |
|
|
1256 | |
|
|
1133 | DUK |
|
|
1107 | SCW |
|
|
1088 | SGM |
|
|
1077 | SDF |