| 01 | TTV |
|
80 | |
| 02 | SGM |
|
48 | |
| 03 | SDF |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | RAD |
|
|
|
| 06 | CSC |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | SCW |
|
20 | |
| 09 | GOD |
|
16 | |
| 10 | JDC |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | CWI |
|
8 | |
| 14 | CSC |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | CWI |
|
5 | |
| 17 | RVL |
|
5 | |
| 18 | SCW |
|
5 | |
| 19 | PPP |
|
5 | |
| 20 | CSC |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TTV | 1x | 80 |
| KWIATKOWSKI Michal Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 02 | SGM | 1x | 48 |
| BOASSON HAGEN Edvald Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 03 | SDF | 1x | 40 |
| GAVAZZI Francesco Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 04 | CSC | 3x | 40 |
| SERRY Pieter Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| URAN URAN Rigoberto Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| COSTA Rui Alberto Faria Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 05 | SCW | 2x | 25 |
| SANCHEZ GIL Luis Leon Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| CARDOSO Andre Fernando Santos Martins Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 06 | GOD | 1x | 16 |
| KANGERT Tanel Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 07 | CWI | 2x | 13 |
| YATES Simon Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| VAN DEN BROECK Jurgen Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 08 | JDC | 1x | 12 |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 09 | PPP | 1x | 5 |
| LANDA MEANA Mikel Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 10 | RVL | 1x | 5 |
| CUNEGO Damiano Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| 11 | RAD | 1x | 0 |
| VAKOC Petr Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) | |||
| Trofeo Serra de Tramuntana (153 km) |