01 | PPP |
![]() |
80 | |
02 | KUT |
![]() |
48 | |
03 | TTV |
![]() |
40 | |
04 | SDF |
![]() |
|
|
05 | SCW |
![]() |
32 | |
06 | DSL |
![]() |
28 | |
07 | KUT |
![]() |
24 | |
08 | RVB |
![]() |
20 | |
09 | WEF |
![]() |
16 | |
10 |
![]() |
12 | ||
11 | WEF |
![]() |
10 | |
12 | RVL |
![]() |
9 | |
13 |
![]() |
8 | ||
14 | RVB |
![]() |
7 | |
15 | JDC |
![]() |
6 | |
16 |
![]() |
5 | ||
17 | WEF |
![]() |
5 | |
18 | SUL |
![]() |
5 | |
19 | RVL |
![]() |
5 | |
20 |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | PPP | 1x | 80 |
BOONEN Tom Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
02 | KUT | 2x | 72 |
HOFLAND Moreno Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
VAN KEIRSBULCK Guillaume Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
03 | TTV | 1x | 40 |
VANMARCKE Sep Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
04 | SCW | 1x | 32 |
VANDENBERGH Stijn Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
05 | WEF | 3x | 31 |
TRENTIN Matteo Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
KRISTOFF Alexander Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
JANSE VAN RENSBURG Reinardt Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
06 | DSL | 1x | 28 |
WYNANTS Maarten Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
07 | RVB | 2x | 27 |
MAES Nikolas Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
GREIPEL André Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
08 | RVL | 2x | 14 |
HAUSSLER Heinrich Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
VANTOMME Maxime Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
09 | JDC | 1x | 6 |
VOSS Paul Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
10 | SUL | 1x | 5 |
HUTAROVICH Yauheni Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) | |||
11 | SDF | 1x | 0 |
LAMPAERT Yves Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) |
Kuurne - Brussel - Kuurne (197 km) |