| 01 | DSL |
|
80 | |
| 02 | JDC |
|
48 | |
| 03 | PPP |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | RUK |
|
32 | |
| 06 | RVL |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | CSC |
|
20 | |
| 09 | PPP |
|
16 | |
| 10 | RVL |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | CWI |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | SDF |
|
5 | |
| 17 | SUL |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DSL | 1x | 80 |
| DEHAES Kenny Nokere Koerse (199 km) | |||
| 02 | PPP | 2x | 56 |
| BOUHANNI Nacer Nokere Koerse (199 km) | |||
| DRUCKER Jempy Nokere Koerse (199 km) | |||
| 03 | JDC | 1x | 48 |
| VAN ASBROECK Tom Nokere Koerse (199 km) | |||
| 04 | RVL | 2x | 40 |
| THWAITES Scott Nokere Koerse (199 km) | |||
| MARKUS Barry Nokere Koerse (199 km) | |||
| 05 | RUK | 1x | 32 |
| FENN Andrew Nokere Koerse (199 km) | |||
| 06 | CSC | 1x | 20 |
| SWIFT Ben Nokere Koerse (199 km) | |||
| 07 | CWI | 1x | 7 |
| VAN STAEYEN Michael Nokere Koerse (199 km) | |||
| 08 | SUL | 1x | 5 |
| MATYSIAK Bartlomiej Nokere Koerse (199 km) | |||
| 09 | SDF | 1x | 5 |
| BAZZANA Alessandro Nokere Koerse (199 km) | |||
| Nokere Koerse (199 km) |