| 01 | DUK |
|
140 | |
| 02 | GOD |
|
84 | |
| 03 | DUK |
|
72 | |
| 04 | DUK |
|
62 | |
| 05 | SCW |
|
54 | |
| 06 | RVB |
|
48 | |
| 07 | RVL |
|
42 | |
| 08 | CSC |
|
36 | |
| 09 | SUL |
|
30 | |
| 10 | JDC |
|
26 | |
| 11 | RVL |
|
22 | |
| 12 | JDC |
|
18 | |
| 13 | RVB |
|
15 | |
| 14 |
|
12 | ||
| 15 | WEF |
|
11 | |
| 16 | DSL |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | RVB |
|
8 | |
| 19 | CWI |
|
7 | |
| 20 | PPP |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DUK | 3x | 274 |
| KITTEL Marcel Scheldeprijs (201 km) | |||
| VAN POPPEL Danny Scheldeprijs (201 km) | |||
| PETACCHI Alessandro Scheldeprijs (201 km) | |||
| 02 | GOD | 1x | 84 |
| FARRAR Tyler Scheldeprijs (201 km) | |||
| 03 | RVB | 3x | 71 |
| APPOLLONIO Davide Scheldeprijs (201 km) | |||
| CHICCHI Francesco Scheldeprijs (201 km) | |||
| PETIT Adrien Scheldeprijs (201 km) | |||
| 04 | RVL | 2x | 64 |
| NAPOLITANO Danilo Scheldeprijs (201 km) | |||
| VAN HUMMEL Kenny Scheldeprijs (201 km) | |||
| 05 | SCW | 1x | 54 |
| BENNETT Sam Scheldeprijs (201 km) | |||
| 06 | JDC | 2x | 44 |
| PELUCCHI Matteo Scheldeprijs (201 km) | |||
| VAN ASBROECK Tom Scheldeprijs (201 km) | |||
| 07 | CSC | 1x | 36 |
| GUARDINI Andrea Scheldeprijs (201 km) | |||
| 08 | SUL | 1x | 30 |
| MARTINEZ Yannick Scheldeprijs (201 km) | |||
| 09 | WEF | 1x | 11 |
| KRISTOFF Alexander Scheldeprijs (201 km) | |||
| 10 | DSL | 1x | 10 |
| DEHAES Kenny Scheldeprijs (201 km) | |||
| 11 | CWI | 1x | 7 |
| VAN STAEYEN Michael Scheldeprijs (201 km) | |||
| 12 | PPP | 1x | 6 |
| BOS Theo Scheldeprijs (201 km) | |||
| Scheldeprijs (201 km) |