| 01 | WEF |
|
140 | |
| 02 | GOD |
|
84 | |
| 03 |
|
72 | ||
| 04 | RUK |
|
62 | |
| 05 |
|
54 | ||
| 06 | GOD |
|
48 | |
| 07 | CWI |
|
42 | |
| 08 |
|
36 | ||
| 09 |
|
30 | ||
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | SUL |
|
22 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | TTV |
|
15 | |
| 14 | CSC |
|
12 | |
| 15 | RVL |
|
11 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WEF | 1x | 140 |
| KRISTOFF Alexander Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) | |||
| 02 | GOD | 2x | 132 |
| DEGENKOLB John Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) | |||
| ZABEL Rick Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) | |||
| 03 | RUK | 1x | 62 |
| JACOBS Pieter Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) | |||
| 04 | CWI | 1x | 42 |
| WEGMANN Fabian Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) | |||
| 05 | SUL | 1x | 22 |
| THWAITES Scott Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) | |||
| 06 | TTV | 1x | 15 |
| HERKLOTZ Silvio Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) | |||
| 07 | CSC | 1x | 12 |
| BOOM Lars Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) | |||
| 08 | RVL | 1x | 11 |
| CIOLEK Gerald Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) | |||
| Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt (202 km) |